| Rank | Referral ID | Total referrals | BTC earnings | USD earnings |
|---|
| Instrument | Leverage | Instrument | Leverage |
|---|---|---|---|
| 100X | 1000X | ||
| 100X | 100X | ||
| 100X | 500X | ||
| 100X | 100X | ||
| 100X | 100X |
| Instrument | Leverage |
|---|---|
| 100X | |
| 100X | |
| 100X | |
| 100X | |
| 100X | |
| 1000X | |
| 100X | |
| 500X | |
| 100X | |
| 100X |
| Instrument | Leverage | Instrument | Leverage |
|---|---|---|---|
| 100X | 1000X | ||
| 100X | 100X | ||
| 100X | 500X | ||
| 100X | 100X | ||
| 100X | 100X |

Increase your cryptocurrency profits by using leverage (margin). Every $1 provides you with a $100 of buying (or selling) power. Using leverage you can get exposure to a much larger position than with a standard exchange.
If Bitcoin increased from $7,000 to $7,045 your return would be equal to:
